| 試験項目 | 測定原理 | 測定方法 | 基本料金 ※1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1試料目 | 2試料目以降 | |||
| 粒度分布、粒子形状分布、粒子画像 | フロー式画像解析法 | 湿式分散 ※2 | 52,500円 | 31,500円 |
| 試験項目 | 測定原理 | 測定方法 | 基本料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1試料目 | 2試料目以降 | |||
| 粒度分布、粒子形状分布、粒子画像 | 画像解析法 | 乾式分散 | 52,500円 | 42,000円 |
| 試験項目 | 測定原理 | 測定方法 | 基本料金 ※1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1試料目 | 2試料目以降 | |||
| 粒度分布測定 | レーザ回折・散乱法 | 湿式分散 ※2 | 52,500円 | 31,500円 |
| 乾式分散 | 52,500円 | 52,500円 | ||
| 試験項目 | 測定原理 | 測定方法 | 基本料金 ※3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1試料目 | 2試料目以降 | |||
| 粒度分布測定 | レーザ回折・散乱法 | スプレー・エアロゾル噴霧 | 52,500円 | 52,500円 |
| 試験項目 | 測定原理 | 測定方法 | 基本料金 ※1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1試料目 | 2試料目以降 | |||
| 粒子径測定 | 動的光散乱法 | 湿式分散 ※2 | 52,500円 | 31,500円 |
| 滴定測定(5ポイント) ※4 | 105,000円 | 105,000円 | ||
| ゼータ電位測定 | レーザ・ドップラ-法 | 湿式分散 ※2 | 52,500円 | 31,500円 |
| 滴定測定(5ポイント) ※4 | 105,000円 | 105,000円 | ||
| 分子量測定 | 静的光散乱法 | 湿式分散 ※2 | 84,000円 | 84,000円 |
| 試験項目 | 基本料金 | ||
|---|---|---|---|
| 1試料目 | 2試料目以降 | ||
| 動的試験 | 基本試験(安定性試験+流速試験) | 52,500円 | 52,500円 |
| 圧縮試験 ※5 | 31,500円 | 31,500円 | |
| 通気試験 ※5 | 31,500円 | 31,500円 | |
| バルク特性試験 | 圧縮性試験 ※6 | 52,500円 | 52,500円 |
| 通気性試験 ※6 | 52,500円 | 52,500円 | |
| せん断特性試験 | せん断試験 | 52,500円 | 52,500円 |
| 壁面摩擦試験 | 52,500円 | 52,500円 | |
- ※1
- 基本料金はお客様から試料分散方法をご指示いただいた場合に適用します。弊社に試料分散条件の検討をご依頼される場合には加算料金10,500円を申し受けます。
- ※2
- 基本料金は水系分散媒を使用する場合に適用します。有機溶媒を使用する場合にはお打ち合わせのうえ加算料金(有機溶媒の種類によって10,500円~)を申し受けます。
- ※3
- 基本料金での測定条件(噴射位置など)は1試料につき3条件までとします。測定条件を追加される場合には1測定条件追加につき加算料金10,500円を申し受けます。
- ※4
- 基本料金での滴定ポイントは1試料につき5ポイントまでとします。滴定ポイントを追加される場合には1ポイント追加につき加算料金10,500円を申し受けます。
- ※5
- 圧縮試験および通気試験は、基本試験(安定性試験+流速試験)とのセットでのみ申し受けます。
- ※6
- 圧縮性試験及び通気性試験を基本試験(安定性試験+流速試験)とのセットでご依頼される場合は、それぞれ31,500円で申し受けます。
| 機器名 | 原理・測定項目 | 受託測定料金 (サンプル1点) |
吸着ガス種類 |
|---|---|---|---|
| AUTOSORB® | 定容法によるBET多点法比表面積・ミクロ細孔/メソ細孔径分布の測定 | 84,000円 | 吸着質:非腐食性ガス吸着測定 (標準:N2・Ar・CO2) |
| QUADRASORB SI | 定容法によるBET多点法比表面積、メソ細孔径分布の測定(主に細孔径分布測定) | 31,500円 | 吸着質:非腐食性ガス吸着測定 (標準:N2・Ar・CO2) |
| NOVA e | 定容法によるBET多点法比表面積、メソ細孔径分布の測定(主に細孔径分布測定) | 31,500円 | 吸着質:非腐食性ガス吸着測定 (標準:N2・Ar・CO2) |
| PoreMaster | 水銀圧入法によるマクロ細孔/メソ細孔径分布測定 | 84,000円 | 水銀圧入法 |
|
|||
- 価格には全て消費税を含んでいます。
- 価格は2010年2月1日現在のものです。予告なく価格や試験内容を変更する場合がありますのでご了承ください。
- 測定方法の詳細、価格、納期については、別途お打ち合わせのうえ見積書を作成、送付させていただきます。
- その他、ご不明な点は弊社パーティクルセンターまでお問い合わせください。

