最新のお知らせ
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2010/03 | ファーフィールド社製品取扱い終了のご案内 |
| 2010/02 | 粒子計測TVに 「nano tech 2010 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」出展レポートビデオ をアップしました。ぜひご覧ください。 |
| 2010/02 | 新製品「重量法水蒸気吸着量測定装置 Aquadyne DVS」の販売を開始しました。 |
| 2010/02 | PMS社製品取扱い終了のご案内 |
| 2010/02 | アプリケーションレポート[FPIA-3000;2件(「使用済みオイル含有研磨材液の測定」、「分散に高濃度の界面活性剤を必要とする一例」)、CDA-1000X;1件(「CDA-1000Xを用いたトナー評価)]がMypageに追加されました。( ご覧になるためには登録が必要です )。タイトルの検索は こちらから 。 |
| 2010/01 | 2/17~19、東京ビッグサイトで開催されます 「nano tech 2010 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」に出展 いたします。 |
| 2009/10 | 粒子計測TVに 「粉体工業展大阪2009」出展レポートビデオ をアップしました。ぜひご覧ください。 |
| 2009/10 | アプリケーションレポート(MS-2000;8件、FPIA-3000;1件)がMypageに追加されました。( ご覧になるためには登録が必要です )。タイトルの検索は こちらから 。 |
| 2009/10 | 電気的検知帯方式 粒度分布測定装置 CDA-1000X に25μmアパチャーオプションが追加されました。測定下限が1μmから0.5μmに拡張されます。 |
| 2009/10 |
10/21~24、インテックス大阪で開催されます 「粉体工業展 大阪2009」 に出展いたします。 今回は3Dプロモーションビデオ&3Dプレゼンを実施します。 是非ご覧ください。 |

