- ※
- 製品カタログ(PDF)が表示されない場合、こちらから「Adobe
Reader
」をインストールしてください(無料)。
機器仕様
| 範囲 | 1~200 amu |
| 検出器 | ファラデーカップ、電子増倍部 |
| イオンソース | 開あるいは閉 |
| 最大動作圧 | 1×10-4(開イオンソース) 1×10-2(閉イオンソース) |
| 分解能(Valley) | <10% (AVS 標準2.3当たり) |
| 感度係数 | 2×10<sup>-4</sup> amps/torr(開イオンソース) |
| 最小検出可能分圧 | ファラデーカップ (2×10-11 torr) 電子増倍部 (5×10-14 torr) |
- ※
- MS以外の仕様は、「Autosorb®-1-C仕様」をご覧ください。






