- ※
- 製品カタログ(PDF)が表示されない場合、こちらから「Adobe
Reader
」をインストールしてください(無料)。
機器仕様
| 測定原理 | 定容法ガス(蒸気)吸着法 |
| Poレンジ | 10~80mmHg |
| 測定温度 | 12.0℃~47.0℃ |
| 測定項目 | 水蒸気吸着および脱着等温線 |
| 横軸表記 | 相対圧力P/Po、圧力 mmHg、圧力kPa、相対湿度RH% |
| 縦軸表記 | 吸着量mL/g、mg/g、g/g、Aw(water activity) |
| 計算項目 | BET表面積、Langmuir表面積、全細孔容積・平均細孔直径、吸着熱解析 |
| 圧力センサー | 0-100mmHg、分解能0.0015mmHg |
| 系内温度 | 100℃±0.3℃ |
| 真空ポンプ | ロータリーポンプ(10μmHg以下) |
| ガス | N2 又はHeガス |
| 前処理 | max.400℃、真空排気(測定ポート) |
| 電源 | 100/120/220/240 VAC; 50/60Hz ; 1,000VA |
| 寸法・質量 | 58D × 55W × 73H(cm)・113kg |






