- ※
- 製品カタログ(PDF)が表示されない場合、こちらから「Adobe
Reader
」をインストールしてください(無料)。
| 光学部 | 測定原理 | レーザー回折法(Mie理論とFraunhofer近似および多重散乱補正機能(特許)) |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.1μm-2,000μm | |
| 光学レンズ | 300mmレンズ:0.1μm-900μm(Dv50:0.5μm-600μm) 750mmレンズ:2.0μm-2000μm(Dv50:5μm-1600μm) |
|
| 動作範囲 | 100mm(粒径0.5μm時)、1m以上(粒径10μm時) | |
| 濃度範囲 | 最小透過率 5%以上(試料により異なる) | |
| 光源 | ヘリウムネオンレーザー 632.8nm 2mW | |
| レーザークラス | Class 3R | |
| 光軸調整 | 自動高速調整 | |
| 測定速度 | 連続モード: 1Hz 高速モード: 2.5kHz(標準)、10kHz(オプション) |
|
| 正確度 | 1% (Dv50、NISTトレーサブル標準ラテックス使用時) | |
| 再現性 | CV1%(Dv50、NISTトレーサブル標準ラテックス使用時) | |
| 測定の起動 | 内部起動 | 透過光または散乱光レベル |
| 外部起動 | TTL入力またはスイッチ入力 | |
| 外部機器との同期 | TTL出力ポート(2機) | |
| ソフトウェア | 推奨コンピュータ仕様 | Pentium IV 2.8GHzプロセッサ, 512Gbyte RAM, ハードディスク160GByte、 CD-RW、17インチモニター、PCIスロット(1個以上)、COMポート(1個以上) |
| オペレーティングシステム | Windows XP Professinal(Service Pack 2以上) | |
| 運転環境 | シール基準 | IP65準拠(標準的な使用状況でレーザー発振部と検出部) |
| 温度 | 15℃-40℃ | |
| 湿度 | 35%-80%(結露なし) |
| 寸法(LxWxH) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|
| 光学ベンチ300mmモデル | 950x550x610 | 36kg |
| 光学ベンチ750mmモデル | 1400x550x610 | 37kg |
- Windows(R)は米国Microsoft社の登録商標です。
- Pentium(R)は米国Intel社の登録商標です。
- 外観、仕様などについては改良のため予告なしに変更することがあります。
- このページの商品情報は、日本国内販売向けのもので、その他の地域については異なる場合があります。






